ПОК–Н1–50 ТУ 3689-003-33508535-2010
То же климатическим исполнением УХЛ:
ПОК–Н1–50 УХЛ1 ТУ 3689-003-33508535-2010
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|
| ПОК-50 | ПОК-80 | ПОК-100 | |
| Условный проход,мм | 50 | 80 | 100 |
| Пропускная способность присопротивлении воздушному потоку118 Па, м3 / ч, не менее | 25 | 75 | 100 |
| Высота (Н) ПОК, мм не более | 120 | 130 | 150 |
| Внешний диаметр фланца, Д, мм | 160 | 195 | 215 |
| Диаметр крепежных отверстий, мм | 125 | 160 | 180 |
| Диаметр отверстий (d) x кол-во (n) | 18х4 | 18х4 | 22х8 |
| Масса, кг не более | 6,5 | 12 | 15 |



























